Serie D Girone A
RISULTATI (13 R): Bra-Borgosesia 4-1, Caronnese-Arconatese 0-1, Città di Varese-Castellanzese 2-2, Fossano-Casale 2-2, HSL Derthona-Saluzzo 0-0, Imperia-Legnano Ac 2-3, Pont Arnad-Gozzano 1-1, Sestri Levante-Lavagnese 3-1.
Classifica
| SOCIETA’ | Pnt | Gio | V | N | P | Gf | Gs |
| Pont Arnad | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 51 | 34 |
| Castellanzese | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 71 | 55 |
| Gozzano | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 47 | 25 |
| Bra | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 47 | 25 |
| Legnano Ac | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 48 | 46 |
| Sestri Levante | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 48 | 36 |
| Folgore Caratese | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 42 | 34 |
| Caronnese | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46 | 40 |
| Sanremese (-2) | 46 | 29 | 12 | 12 | 5 | 40 | 29 |
| Casale | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 35 | 32 |
| Imperia | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 37 | 38 |
| Lavagnese | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 55 |
| Arconatese | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 48 |
| HSL Derthona | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 32 | 38 |
| Chieri | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 | 31 |
| Città di Varese | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 30 | 38 |
| Saluzzo | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 26 | 40 |
| Vado | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 29 | 55 |
| Borgosesia | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 38 | 61 |
| Fossano (-1) | 19 | 31 | 4 | 8 | 19 | 27 | 55 |
PROSSIMO TURNO (16/05/2021): Arconatese – Sestri Levante, Borgosesia – Chieri, Casale – Folgore Caratese, Castellanzese – HSL Derthona, Gozzano – Città di Varese, Lavagnese – Pont Arnad, Legnano Ac – Caronnese, Saluzzo – Bra, Sanremese – Imperia, Vado – Fossano.
Eccellenza Girone B
RISULTATI (5 A): Acqui-Asti 0-3, Albese-Pro Dronero 1-1, Canelli SDS-Chisola 3-3, Castellazzo B.DA-Giovanile Centallo 3-1, CBS-Corneliano Roero 1-3. Riposo: Olmo
Classifica
| SOCIETA’ | Pnt | Gio | V | N | P | Gf | Gs |
| Asti | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Chisola | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| Corneliano Roero | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| Canelli SDS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| Castellazzo B.DA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Pro Dronero | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Albese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| Olmo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Giovanile Centallo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| CBS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Acqui | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
PROSSIMO TURNO (16/05/2021): Asti – CBS, Chisola – Olmo, Corneliano Roero – Castellazzo B.DA, Giovanile Centallo – Canelli SDS, Pro Dronero – Acqui. Riposo: Albese