Serie D Girone A
RISULTATI (14 R): Arconatese-Sestri Levante 2-4, Borgosesia-Chieri 0-5, Casale-Folgore Caratese 0-1, Castellanzese-HSL Derthona 3-2, Gozzano-Città di Varese 1-1, Lavagnese-Pont Arnad 0-3, Legnano Ac-Caronnese 1-1, Saluzzo-Bra 1-5, Vado-Fossano 1-3. Classifica
| SOCIETA’ | Pnt | Gio | V | N | P | Gf | Gs |
| Pont Arnad | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 54 | 34 |
| Castellanzese | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 74 | 57 |
| Bra | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 52 | 26 |
| Gozzano | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 26 |
| Sestri Levante | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 52 | 38 |
| Folgore Caratese | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 | 34 |
| Legnano Ac | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 49 | 47 |
| Caronnese | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 | 41 |
| Sanremese (-2) | 46 | 29 | 12 | 12 | 5 | 40 | 29 |
| Casale | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 35 | 33 |
| Imperia | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 37 | 38 |
| Lavagnese | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | 58 |
| Arconatese | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 42 | 52 |
| Chieri | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 39 | 31 |
| HSL Derthona | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 34 | 41 |
| Città di Varese | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 | 39 |
| Saluzzo | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 27 | 45 |
| Vado | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 | 30 | 58 |
| Borgosesia | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 | 38 | 66 |
| Fossano (-1) | 22 | 32 | 5 | 8 | 19 | 30 | 56 |
PROSSIMO TURNO (19/05/2021): Caronnese – Gozzano, Chieri – Casale, Città di Varese – Borgosesia, Folgore Caratese – Arconatese, Fossano – Legnano Ac, HSL Derthona – Bra, Imperia – Lavagnese, Pont Arnad – Saluzzo, Sestri Levante – Castellanzese, Vado – Sanremese.
Eccellenza Girone B
RISULTATI (1 R): Asti-CBS 3-1, Chisola-Olmo 0-3, Corneliano Roero-Castellazzo B.DA 1-0, Giovanile Centallo-Canelli SDS 1-1, Pro Dronero-Acqui 1-0. Riposo: Albese
Classifica
| SOCIETA’ | Pnt | Gio | V | N | P | Gf | Gs |
| Asti | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Corneliano Roero | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| Canelli SDS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Chisola | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| Pro Dronero | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Olmo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Castellazzo B.DA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Albese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| Giovanile Centallo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| Acqui | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| CBS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 |
PROSSIMO TURNO (23/05/2021): Acqui – Albese, Canelli SDS – Corneliano Roero, Castellazzo B.DA – Asti, CBS – Pro Dronero, Olmo – Giovanile Centallo. Riposo: Chisola