Serie D Girone A
RISULTATI (15 R): Caronnese-Gozzano 0-1, Chieri-Casale 1-0, Città di Varese-Borgosesia 2-0, Folgore Caratese-Arconatese 2-0, Fossano-Legnano Ac 4-5, HSL Derthona-Bra 2-2, Imperia-Lavagnese 0-2, Pont Arnad-Saluzzo 0-0, Sestri Levante-Castellanzese 4-0, Vado-Sanremese 1-3.
Classifica
| SOCIETA’ | Pnt | Gio | V | N | P | Gf | Gs |
| Pont Arnad | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 54 | 34 |
| Castellanzese | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 74 | 61 |
| Bra | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 54 | 28 |
| Gozzano | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 49 | 26 |
| Sestri Levante | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 57 | 40 |
| Folgore Caratese | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 45 | 34 |
| Legnano Ac | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 51 |
| Sanremese (-2) | 52 | 31 | 14 | 12 | 5 | 45 | 31 |
| Caronnese | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 42 |
| Lavagnese | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 58 |
| Casale | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 34 |
| Imperia | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 37 | 40 |
| Chieri | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 40 | 31 |
| HSL Derthona | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 36 | 43 |
| Arconatese | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 54 |
| Città di Varese | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 33 | 39 |
| Saluzzo | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 27 | 45 |
| Vado | 24 | 33 | 6 | 6 | 21 | 31 | 61 |
| Borgosesia | 24 | 33 | 6 | 6 | 21 | 38 | 68 |
| Fossano | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 34 | 61 |
PROSSIMO TURNO (06/06/2021): Arconatese – Imperia, Borgosesia – HSL Derthona, Bra – Chieri, Casale – Vado, Castellanzese – Pont Arnad, Gozzano – Sestri Levante, Lavagnese – Caronnese, Legnano Ac – Folgore Caratese, Saluzzo – Città di Varese, Sanremese – Fossano.
Eccellenza Girone B
RISULTATI (3 R): Albese-CBS 1-1, Asti-Canelli SDS 1-0, Giovanile Centallo-Chisola 0-2, Pro Dronero-Castellazzo B.DA 1-1. Riposo: Acqui
Classifica
| SOCIETA’ | Pnt | Gio | V | N | P | Gf | Gs |
| Asti | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Corneliano Roero | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 |
| Chisola | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| Canelli SDS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 |
| Pro Dronero | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| Albese | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| Giovanile Centallo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| Castellazzo B.DA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| Olmo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| CBS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 |
| Acqui | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 |
PROSSIMO TURNO (06/06/2021): Canelli SDS – Pro Dronero, Castellazzo B.DA – Albese, CBS – Acqui, Chisola – Corneliano Roero, Olmo – Asti. Riposo: Giovanile Centallo